Temblor de 4.0 2023-12-16 05:56:16 106 km AL SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.32°, -93.06° 21.4 km
Temblor 3.2 2023-12-16 05:00:00 48 km NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.26°, -115.26° 5.7 km
Temblor 3.6 2023-12-16 04:44:36 27 km AL OESTE DE SALINA CRUZ, OAX: 16.12°, -95.44° 29.1 km
Temblor de 3.7 2023-12-16 04:26:52 65 km AL SUROESTE DE HUIXTLA, CHIS: 14.85°, -93.00° 68 km
Temblor de 3.7 2023-12-16 04:09:34 34 km AL SURESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.58°, -94.86° 126.3 km
Temblor de 3.4 2023-12-16 04:00:30 14 km AL NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.97°, -94.97° 116.1 km
Temblor de 3.0 2023-12-16 03:42:00 17 km AL SUROESTE DE ACAPULCO, GRO: 16.82°, -100.04° 15.1 km
Temblor de 3.5 2023-12-16 03:38:54 61 km NORTE de SAN FELIPE, BC: 31.57°, -114.96° 8.5 km
Temblor 3.1 2023-12-16 03:34:50 64 km NORTE DE SAN FELIPE, BC: 31.59°, -115.01° 8.9 km
Temblor de 4.5 2023-12-16 03:34:33 19 km NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.83°, -93.83° 158.5 km
Temblor de 2.8 2023-12-16 03:33:37 17 km AL SUROESTE DE ACAPULCO, GRO: 16.79°, -100.04° 4.3 km
Temblor de 3.5 2023-12-16 03:22:35 2 km AL NORESTE de CRUCECITA, OAX: 15.79°, -96.13° 59.6 km
Temblor de 1.6 2023-12-16 03:10:35 4 km AL SUR de V ALVARO OBREGON, CDMX: 19.37°, -99.20° 1 km
Temblor de 3.5 2023-12-16 03:05:28 66 km NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.60°, -115.02° 10.9 km
Temblor de 4.0 2023-12-16 02:50:39 49 km AL SURESTE de COALCOMÁN, MICH: 18.36°, -103.01° 47.7 km
Temblor de 3.6 2023-12-16 02:40:15 10 km AL ESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.85°, -96.97° 3.8 km
Temblor de 3.5 2023-12-16 02:38:22 62 km AL SUROESTE DE SAYULA DE ALEMÁN, VER: 17.43°, -95.30° 113.9 km
Temblor de 3.9 2023-12-16 02:18:54 316 km AL SUROESTE de PUERTO VALLARTA, JAL: 19.60°, -108.06° 10 km
Temblor de 3.4 2023-12-16 02:08:08 7 km NOROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.91°, -97.12° 39.6 km
Temblor de 3.7 2023-12-16 02:01:00 17 km NOROESTE de ARRIAGA, CHIS: 16.37°, -93.97° 115.6 km
Temblor de 3.7 2023-12-16 01:58:31 50 km AL SUR DE SALINA CRUZ, OAX: 15.73°, -95.12° 57.2 km
Temblor de 3.3 2023-12-16 01:55:17 8 km NOROESTE de ACAPULCO, GRO: 16.91°, -99.96° 23.9 km
Temblor 3.6 2023-12-16 01:31:00 50 km AL ESTE DE SAN FELIPE, BC: 30.92°, -114.33° 3.6 km
Temblor de 3.8 2023-12-16 01:25:48 56 km AL SUROESTE DE ARRIAGA, CHIS: 15.85°, -94.23° 70.4 km
Temblor 3.2 2023-12-16 01:20:58 47 km AL OESTE DE MIAHUATLAN, OAX: 16.43°, -97.02° 1.5 km
Temblor de 3.4 2023-12-16 00:57:09 38 km NORTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.21°, -95.09° 121.8 km
Temblor de 3.6 2023-12-16 00:49:15 68 km AL OESTE DE LA MIRA, MICH: 17.93°, -102.97° 16.1 km
Temblor de 3.9 2023-12-16 00:44:27 91 km AL SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.44°, -94.83° 17.3 km
Temblor 3.3 2023-12-16 00:40:58 63 km NORTE DE SAN FELIPE, BC: 31.59°, -114.96° 6.2 km
Temblor de 4.1 2023-12-16 00:31:18 31 km AL SURESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.62°, -94.85° 134.3 km
Temblor 3.3 2023-12-16 00:30:15 66 km NORTE DE SAN FELIPE, BC: 31.61°, -114.99° 5.5 km
Temblor de 3.3 2023-12-16 00:26:38 30 km AL SUROESTE DE SAYULA DE ALEMÁN, VER: 17.65°, -95.10° 126.2 km
Temblor de 3.7 2023-12-16 00:26:26 108 km AL SUROESTE DE PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.43°, -98.42° 16.9 km
